CWR__RC.__WWC_WRC....._........_.R.C.C.......W.................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | 32101 | 1/2736/106349 | C | 21.58 | 0 | 503 | 11.5 | 34.56 | 1261.22 | 208.96.179.215 | www.singletracks.com | GET /images/gear/237-1173465090.jpg HTTP/1.1 |
| 1-12 | 19107 | 0/120/105668 | W | 0.80 | 0 | 0 | 0.0 | 2.97 | 1234.78 | 208.96.179.215 | www.singletracks.com | GET /images/gear/1924-1251500365.jpg HTTP/1.1 |
| 2-12 | 25113 | 0/1122/104435 | R | 7.46 | 12 | 1 | 0.0 | 13.48 | 1210.15 | ? | ? | ..reading.. |
| 3-12 | 15283 | 0/218/105098 | _ | 1.19 | 0 | 0 | 0.0 | 2.69 | 1217.27 | 205.145.64.64 | www.singletracks.com | GET /images/spacer.gif HTTP/1.1 |
| 4-12 | 23637 | 0/2078/99902 | _ | 16.08 | 0 | 427 | 0.0 | 24.22 | 1159.51 | 124.0.74.195 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/photo.php?photoID=11977////?_SERVER[DOCUMENT |
| 5-12 | 19802 | 0/84/99719 | R | 0.50 | 7 | 3298 | 0.0 | 1.06 | 1170.40 | ? | ? | ..reading.. |
| 6-12 | 20182 | 1/71/97914 | C | 0.47 | 0 | 0 | 9.0 | 0.73 | 1145.56 | 208.96.179.215 | www.singletracks.com | GET /images/gear/285-1174509559.jpg HTTP/1.1 |
| 7-12 | - | 0/0/96565 | . | 1.55 | 173 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1110.98 | 98.19.49.28 | www.tripleblaze.com | GET /106/131/Outdoor-Gear-Reviews/-The-Best-in-Tent-Camping--Ne |
| 8-12 | 14624 | 0/326/97323 | _ | 2.02 | 0 | 427 | 0.0 | 3.42 | 1155.33 | 208.96.179.215 | www.singletracks.com | GET /images/gear/209-1173461282.jpg HTTP/1.1 |
| 9-12 | 14696 | 0/223/94681 | _ | 1.77 | 0 | 0 | 0.0 | 1.69 | 1081.80 | 205.145.64.64 | www.singletracks.com | GET /data/java/main.js HTTP/1.1 |
| 10-12 | 16464 | 0/148/94254 | W | 0.97 | 0 | 0 | 0.0 | 2.85 | 1083.47 | 66.249.67.20 | www.singletracks.com | GET /pennsylvania-bike-trails_37.html?city_get=Elverson&sort= H |
| 11-12 | 19810 | 0/84/90620 | W | 0.74 | 0 | 0 | 0.0 | 1.10 | 1046.49 | 205.145.64.64 | www.singletracks.com | GET /images/v7/background/background1.jpg HTTP/1.1 |
| 12-12 | 17027 | 1/212/90612 | C | 1.47 | 0 | 12 | 0.0 | 2.03 | 1032.71 | 208.115.111.242 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/video.php?trailID=1272&action=view HTTP/1.1 |
| 13-12 | 6542 | 0/1699/90303 | _ | 12.37 | 0 | 606 | 0.0 | 19.53 | 1064.03 | 98.19.49.28 | www.tripleblaze.com | GET /best/?c=86 HTTP/1.1 |
| 14-12 | 17519 | 0/200/85116 | W | 1.46 | 0 | 0 | 0.0 | 2.30 | 984.08 | 127.0.0.1 | jackson.3blazes.com | GET /server-status HTTP/1.0 |
| 15-12 | 17718 | 0/166/82138 | R | 1.31 | 22 | 0 | 0.0 | 1.74 | 942.78 | ? | ? | ..reading.. |
| 16-12 | 19811 | 1/88/85038 | C | 0.43 | 0 | 0 | 10.3 | 0.89 | 967.17 | 208.96.179.215 | www.singletracks.com | GET /images/gear/290-1174510674.jpg HTTP/1.1 |
| 17-12 | - | 0/0/84823 | . | 0.39 | 2463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 975.15 | 68.203.65.211 | m.obile.us | GET /images/icons/028.png HTTP/1.1 |
| 18-12 | - | 0/0/82188 | . | 5.59 | 2464 | 292036 | 0.0 | 0.00 | 936.79 | 67.195.110.177 | www.singletracks.com | GET /php/my/view_profile.php?user=JerryO HTTP/1.0 |
| 19-12 | - | 0/0/80899 | . | 0.64 | 2548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 920.47 | 86.15.192.37 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/email.gif HTTP/1.1 |
| 20-12 | - | 0/0/79072 | . | 0.50 | 2352 | 313 | 0.0 | 0.00 | 942.07 | 168.150.232.81 | www.tripleblaze.com | GET /images/ads/contest_banner.jpg HTTP/1.1 |
| 21-12 | - | 0/0/71381 | . | 0.98 | 2537 | 12 | 0.0 | 0.00 | 823.42 | 193.109.254.19 | www.singletracks.com | GET /images/users/userSpacer.jpg HTTP/1.0 |
| 22-12 | 29685 | 0/984/64728 | _ | 5.83 | 0 | 1 | 0.0 | 9.78 | 746.14 | 66.249.67.20 | www.singletracks.com | GET /php/database.php?state_id=10&sort=rating&num_per_page=25&c |
| 23-12 | - | 0/0/61014 | . | 6.17 | 337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 720.34 | 155.201.20.68 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/bargraph.gif HTTP/1.1 |
| 24-12 | - | 0/0/61943 | . | 0.40 | 2367 | 12 | 0.0 | 0.00 | 732.96 | 74.167.209.82 | www.tripleblaze.com | GET //_404.html HTTP/1.1 |
| 25-12 | - | 0/0/57635 | . | 0.91 | 2466 | 224416 | 0.0 | 0.00 | 675.60 | 67.195.110.177 | www.singletracks.com | GET /php/trail-old.php?id=779 HTTP/1.0 |
| 26-12 | - | 0/0/44046 | . | 14.62 | 2317 | 174 | 0.0 | 0.00 | 487.50 | 67.195.115.61 | forums.singletracks.com | GET /viewtopic.php?p=23865 HTTP/1.0 |
| 27-12 | - | 0/0/45658 | . | 0.16 | 2456 | 1 | 0.0 | 0.00 | 535.09 | 199.114.61.34 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/print.gif HTTP/1.1 |
| 28-12 | - | 0/0/38149 | . | 6.26 | 168 | 221 | 0.0 | 0.00 | 454.55 | 38.99.97.27 | www.singletracks.com | GET /mtbreviews/Osprey/Raptor-6/2481.html HTTP/1.1 |
| 29-12 | - | 0/0/35947 | . | 15.33 | 2345 | 131 | 0.0 | 0.00 | 413.37 | 66.249.67.20 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/events/events.php?eventTrail=3109 HTTP/1.1 |
| 30-12 | - | 0/0/28618 | . | 6.01 | 175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 334.07 | 72.165.228.4 | www.trailrunningday.org | GET /images/twitter_follow.png HTTP/1.1 |
| 31-12 | 29719 | 0/971/24814 | _ | 6.71 | 0 | 0 | 0.0 | 11.60 | 288.70 | 208.96.179.215 | www.singletracks.com | GET /images/gear/1940-1252811723.jpg HTTP/1.1 |
| 32-12 | - | 0/0/25809 | . | 16.37 | 2533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 292.97 | 193.109.254.19 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/favorite.gif HTTP/1.0 |
| 33-12 | 29723 | 0/957/20267 | R | 6.06 | 22 | 0 | 0.0 | 10.16 | 241.82 | ? | ? | ..reading.. |
| 34-12 | - | 0/0/15691 | . | 0.25 | 2541 | 138060 | 0.0 | 0.00 | 175.16 | 207.46.204.187 | www.singletracks.com | GET /php/my/view_profile.php?user=Russ_Raschke HTTP/1.1 |
| 35-12 | 29725 | 1/1010/12360 | C | 6.30 | 0 | 822 | 39.6 | 9.14 | 135.31 | 87.112.243.44 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/reviews.php HTTP/1.1 |
| 36-12 | - | 0/0/11383 | . | 0.64 | 2542 | 119566 | 0.0 | 0.00 | 138.09 | 207.46.204.230 | www.singletracks.com | GET /php/my/view_profile.php?user=ginae HTTP/1.0 |
| 37-12 | 29727 | 1/923/11467 | C | 5.08 | 0 | 856 | 17.9 | 8.98 | 137.53 | 208.96.179.215 | www.singletracks.com | GET /images/gear/1785-1244190500.jpg HTTP/1.1 |
| 38-12 | - | 0/0/6890 | . | 0.10 | 2556 | 260 | 0.0 | 0.00 | 95.32 | 65.96.161.116 | www.singletracks.com | GET /php/my/index.php?message=newsuccess&login=jpitman&pw=48388 |
| 39-12 | - | 0/0/6149 | . | 0.31 | 2470 | 22 | 0.0 | 0.00 | 73.71 | 207.65.101.43 | www.gobarber.com | GET /blog/wp-content/themes/vigilance/style.css HTTP/1.1 |
| 40-12 | - | 0/0/5193 | . | 0.34 | 2554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.36 | 65.96.161.116 | www.singletracks.com | GET /images/spacer.gif HTTP/1.1 |
| 41-12 | - | 0/0/4005 | . | 0.06 | 2536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.59 | 193.109.254.19 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/comment.gif HTTP/1.0 |
| 42-12 | - | 0/0/2389 | . | 0.28 | 2462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.76 | 199.114.61.34 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/orangeStar.gif HTTP/1.1 |
| 43-12 | - | 0/0/3579 | . | 0.03 | 2532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.92 | 193.109.254.19 | www.singletracks.com | GET /images/backgrounds/tab_bg.jpg HTTP/1.0 |
| 44-12 | - | 0/0/4128 | . | 2.64 | 1112 | 2 | 0.0 | 0.00 | 49.97 | 65.13.2.59 | www.tripleblaze.com | GET /3/589/Hiking-Trails/Appalachian-Trail-3--GA-348-to-US-76.h |
| 45-12 | 29992 | 0/1001/4722 | W | 5.98 | 14 | 0 | 0.0 | 9.48 | 59.56 | 74.125.158.81 | www.tripleblaze.com | GET /blog/feed/ HTTP/1.1 |
| 46-12 | - | 0/0/5883 | . | 5.87 | 335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.42 | 155.201.20.68 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/wrench_right.gif HTTP/1.1 |
| 47-12 | - | 0/0/1749 | . | 0.68 | 2293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.50 | 65.33.90.88 | www.singletracks.com | GET /images/v7/buttons/submitBG.jpg HTTP/1.1 |
| 48-12 | - | 0/0/3763 | . | 0.12 | 2529 | 16702 | 0.0 | 0.00 | 50.74 | 220.181.7.94 | www.singletracks.com | GET / HTTP/1.1 |
| 49-12 | - | 0/0/2662 | . | 0.04 | 2544 | 1451 | 0.0 | 0.00 | 28.27 | 86.15.192.37 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2009/08/rear-shock.jpg HTTP/1.1 |
| 50-12 | - | 0/0/548 | . | 0.05 | 2545 | 1009 | 0.0 | 0.00 | 8.66 | 86.15.192.37 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2009/08/asymmetrical-chainstay.jpg |
| 51-12 | - | 0/0/2272 | . | 0.08 | 2555 | 555 | 0.0 | 0.00 | 31.92 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/05/3-motivatethepads.jpg HTTP |
| 52-12 | - | 0/0/869 | . | 0.06 | 2557 | 549 | 0.0 | 0.00 | 11.11 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/05/1-toolsyoullneed.jpg HTTP/ |
| 53-12 | - | 0/0/876 | . | 0.43 | 2447 | 31 | 0.0 | 0.00 | 10.08 | 159.221.32.10 | www.singletracks.com | GET /images/uploads/2009/trails/07/709-1179303362-thumb.jpg HTT |
| 54-12 | - | 0/0/1073 | . | 0.38 | 2502 | 743 | 0.0 | 0.00 | 14.42 | 173.163.141.201 | www.seriousrunning.com | GET / HTTP/1.1 |
| 55-12 | - | 0/0/884 | . | 11.93 | 606 | 174 | 0.0 | 0.00 | 12.87 | 66.249.67.118 | www.seriousrunning.com | GET /Races/Races_62.html?sortBy=field53+ASC%2C+field118+DESC+&p |
| 56-12 | - | 0/0/578 | . | 0.23 | 2523 | 212 | 0.0 | 0.00 | 7.28 | 64.12.117.7 | www.tripleblaze.com | GET /images/ads/contest_banner.jpg HTTP/1.1 |
| 57-12 | - | 0/0/1566 | . | 0.06 | 2561 | 3864 | 0.0 | 0.00 | 22.60 | 66.36.251.175 | www.reviewapp.com | POST /blog/wp-comments-post.php HTTP/1.1 |
| 58-12 | - | 0/0/1657 | . | 0.12 | 2540 | 1629 | 0.0 | 0.00 | 23.94 | 207.46.204.235 | www.tripleblaze.com | GET /3/1295/Hiking-Trails/Distance-Hike,-Congaree-National-Park |
| 59-12 | - | 0/0/1182 | . | 0.01 | 2558 | 36 | 0.0 | 0.00 | 16.01 | 72.45.168.35 | www.trailrunningday.org | GET /images/twitter_follow.png HTTP/1.1 |
| 60-12 | - | 0/0/985 | . | 0.04 | 2559 | 328 | 0.0 | 0.00 | 13.02 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/05/img_5550.jpg HTTP/1.0 |
| 61-12 | - | 0/0/158 | . | 0.06 | 2553 | 365 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/05/5-cramitinthere.jpg HTTP/1 |
| 62-12 | - | 0/0/69 | . | 0.07 | 167836 | 2031 | 0.0 | 0.00 | 3.32 | 96.232.49.176 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/05/scale_bike.jpg HTTP/1.1 |
| 63-12 | - | 0/0/68 | . | 0.22 | 167806 | 379 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 75.162.196.217 | www.tripleblaze.com | GET /best/?s=2 HTTP/1.1 |
| 64-12 | - | 0/0/1233 | . | 0.64 | 167623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.10 | 24.189.113.127 | www.tripleblaze.com | GET /images/icons/cameraNew.gif HTTP/1.1 |
| 65-12 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 167849 | 128 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/04/kuat4-300x225.jpg HTTP/1.0 |
| 66-12 | - | 0/0/275 | . | 0.21 | 167833 | 1406 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | 66.249.67.20 | www.singletracks.com | GET /php/my/view_profile.php?user=zdenek HTTP/1.1 |
| 67-12 | - | 0/0/392 | . | 1.33 | 167404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | 24.53.181.15 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/print.gif HTTP/1.1 |
| 68-12 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 167873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | 76.200.101.58 | www.singletracks.com | GET /images/v7/icons/Intermediate.gif HTTP/1.1 |
| 69-12 | - | 0/0/443 | . | 0.06 | 167874 | 6 | 0.0 | 0.00 | 7.17 | 67.142.164.21 | www.tripleblaze.com | GET /images/backgrounds/buttonCapBG.gif HTTP/1.1 |
| 70-12 | - | 0/0/107 | . | 0.26 | 167656 | 17384 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | 121.54.32.151 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2008/10/yeti_asr.jpg HTTP/1.1 |
| 71-12 | - | 0/0/1159 | . | 5.93 | 165983 | 2 | 0.0 | 0.00 | 12.71 | 71.236.10.91 | www.tripleblaze.com | GET /3/715/Hiking-Trails/Pinhoti-Trail--Sloppy-Floyd.html HTTP/ |
| 72-12 | - | 0/0/76 | . | 0.05 | 167827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 97.83.124.221 | www.tripleblaze.com | GET /images/backgrounds/searchBG.jpg HTTP/1.1 |
| 73-12 | - | 0/0/271 | . | 0.01 | 167851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | 68.97.167.88 | www.tripleblaze.com | GET /images/icons/contractIcon.gif HTTP/1.1 |
| 74-12 | - | 0/0/51 | . | 0.03 | 167818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 207.212.166.226 | www.singletracks.com | GET /images/backgrounds/ad_bg_160_600.jpg HTTP/1.1 |
| 75-12 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 167861 | 1331 | 0.0 | 0.00 | 9.20 | 72.122.21.179 | www.tripleblaze.com | GET /ra-content/images/uploads/2009/07/IMG_3156-0.jpg HTTP/1.1 |
| 76-12 | - | 0/0/288 | . | 0.06 | 167817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | 118.137.126.201 | forums.singletracks.com | GET /styles/stracks/theme/images/icon_textbox_search.gif HTTP/1 |
| 77-12 | - | 0/0/1765 | . | 1.75 | 167255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.64 | 216.214.96.115 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/close.gif HTTP/1.1 |
| 78-12 | - | 0/0/1988 | . | 2.97 | 166921 | 1 | 0.0 | 0.00 | 28.99 | 96.239.128.85 | www.singletracks.com | GET /data/css/v8.css HTTP/1.1 |
| 79-12 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 167860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | 12.239.92.4 | www.seriousrunning.com | GET /v2/runner_icon.png HTTP/1.1 |
| 80-12 | - | 0/0/54 | . | 0.26 | 167835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | 96.232.49.176 | www.singletracks.com | GET /images/backgrounds/opaque.png HTTP/1.1 |
| 81-12 | - | 0/0/113 | . | 0.17 | 167842 | 323 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/05/epic3.jpg HTTP/1.0 |
| 82-12 | - | 0/0/43 | . | 0.01 | 167839 | 785 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | 87.64.118.177 | www.singletracks.com | GET /mtbreviews/Garmin/8.html HTTP/1.1 |
| 83-12 | - | 0/0/42 | . | 0.02 | 194944 | 52657 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 125.163.117.141 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2007/09/img_6390.jpg HTTP/1.1 |
| 84-12 | - | 0/0/177 | . | 1.17 | 193753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | 121.44.238.221 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/close.gif HTTP/1.1 |
| 85-12 | - | 0/0/76 | . | 0.18 | 195042 | 80 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 75.71.0.174 | www.singletracks.com | GET /images/icons/map-icon.gif HTTP/1.1 |
| 86-12 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 194982 | 46 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 99.1.61.139 | www.tripleblaze.com | GET /images/backgrounds/headerRepeatBG.jpg HTTP/1.1 |
| 87-12 | - | 0/0/49 | . | 0.17 | 194830 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | 69.181.103.107 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/gnarly.gif HTTP/1.1 |
| 88-12 | - | 0/0/52 | . | 0.11 | 194760 | 456 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 119.235.237.20 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/search.php?q=CRISSY%20MORAN%20VIDEO%3C%2Ftit |
| 89-12 | - | 0/0/67 | . | 0.26 | 194980 | 95 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | 99.1.61.139 | www.tripleblaze.com | GET /images/backgrounds/searchBG.jpg HTTP/1.1 |
| 90-12 | - | 0/0/166 | . | 1.79 | 193987 | 1001 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | 66.249.67.20 | www.singletracks.com | GET /forum2/viewtopic.php?t=3874&postdays=0&postorder=asc&start |
| 91-12 | - | 0/0/78 | . | 0.22 | 194756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | 213.155.232.66 | www.singletracks.com | GET /images/v7/graphics/logoNew.gif HTTP/1.1 |
| 92-12 | - | 0/0/42 | . | 0.17 | 194847 | 57 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | 69.181.103.107 | www.singletracks.com | GET /images/backgrounds/tab_bg.jpg HTTP/1.1 |
| 93-12 | - | 0/0/125 | . | 0.35 | 194993 | 1177535 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | 207.46.204.232 | www.singletracks.com | GET /php/my/view_profile.php?user=jwelkley HTTP/1.0 |
| 94-12 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 194725 | 369 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | 70.69.1.104 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2009/10/untitled-0-00-02-21-300x16 |
| 95-12 | - | 0/0/57 | . | 0.43 | 194992 | 38819 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | 125.163.117.141 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2007/09/img_6377.jpg HTTP/1.1 |
| 96-12 | - | 0/0/199 | . | 0.02 | 194852 | 5 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | 69.181.103.107 | www.singletracks.com | GET /images/backgrounds/ad_bg.jpg HTTP/1.1 |
| 97-12 | - | 0/0/76 | . | 0.64 | 194518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 72.251.79.221 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/warning.gif HTTP/1.1 |
| 98-12 | - | 0/0/41 | . | 0.13 | 194879 | 967 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/05/0-brakechange.jpg HTTP/1.0 |
| 99-12 | - | 0/0/101 | . | 0.08 | 194853 | 423480 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 67.195.110.177 | www.singletracks.com | GET /php/my/view_profile.php?user=danny_mcspadden HTTP/1.0 |
| 100-12 | - | 0/0/61 | . | 0.06 | 194970 | 2860 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 99.1.61.139 | www.tripleblaze.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 101-12 | - | 0/0/174 | . | 0.86 | 194038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | 12.165.172.4 | www.singletracks.com | GET /images/gear/37-1172604126.jpg HTTP/1.1 |
| 102-12 | - | 0/0/1608 | . | 13.89 | 187657 | 1 | 0.0 | 0.00 | 25.65 | 66.249.67.20 | www.singletracks.com | GET /php/database.php?terms=city&state_id=6&length_get=Under%20 |
| 103-12 | - | 0/0/77 | . | 0.16 | 194824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 24.148.141.153 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/bargraph.gif HTTP/1.1 |
| 104-12 | - | 0/0/53 | . | 0.35 | 194750 | 12 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 76.193.49.7 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/editor.gif HTTP/1.1 |
| 105-12 | - | 0/0/80 | . | 0.19 | 194990 | 2534 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | 119.235.237.18 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/search.php?q=CELEBRITY%20PORN%20DVDS%3C%2Fti |
| 106-12 | - | 0/0/21 | . | 0.03 | 194848 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 24.148.141.153 | www.singletracks.com | GET /data/css/v8.css HTTP/1.1 |
| 107-12 | - | 0/0/63 | . | 0.12 | 195007 | 487984 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 66.219.58.43 | www.singletracks.com | GET /bike-trails/colorado-trail-buffalo-creek-to-kenosha.html H |
| 108-12 | - | 0/0/116 | . | 0.65 | 194845 | 403 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | 119.235.237.85 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/search.php?q=LEXA%20DOIG%20NAKED%3C%2Ftitle% |
| 109-12 | - | 0/0/160 | . | 0.08 | 194693 | 9 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | 67.142.164.21 | www.tripleblaze.com | GET //_404.html HTTP/1.1 |
| 110-12 | - | 0/0/37 | . | 0.76 | 194814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | 24.148.141.153 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/ipod.gif HTTP/1.1 |
| 111-12 | - | 0/0/251 | . | 0.10 | 194851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | 24.148.141.153 | www.singletracks.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 112-12 | - | 0/0/43 | . | 0.06 | 195040 | 678608 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 67.217.161.67 | www.singletracks.com | GET / HTTP/1.1 |
| 113-12 | - | 0/0/44 | . | 0.27 | 194605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | 72.147.163.229 | www.singletracks.com | GET /data/css/menu8.css HTTP/1.1 |
| 114-12 | - | 0/0/2396 | . | 0.80 | 193911 | 2547 | 0.0 | 0.00 | 23.40 | 212.116.210.43 | www.singletracks.com | GET /blog/mtb-training/how-to-fit-yourself-on-a-mountain-bike-l |
| 115-12 | - | 0/0/189 | . | 1.60 | 193755 | 28619 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | 72.147.163.229 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/01/fitting7.jpg HTTP/1.1 |
| 116-12 | - | 0/0/212 | . | 0.12 | 194826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | 24.148.141.153 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/favorite.gif HTTP/1.1 |
| 117-12 | - | 0/0/73 | . | 0.04 | 194755 | 279 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | 72.47.20.189 | www.singletracks.com | GET /images/uploads/2009/trails/06/611-1201041440-thumb.jpg HTT |
| 118-12 | - | 0/0/768 | . | 0.09 | 195041 | 28 | 0.0 | 0.00 | 7.37 | 75.71.0.174 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/flag.gif HTTP/1.1 |
| 119-12 | - | 0/0/53 | . | 0.18 | 194827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 24.148.141.153 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/email.gif HTTP/1.1 |
| 120-12 | - | 0/0/247 | . | 0.06 | 194496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | 24.23.200.177 | forums.singletracks.com | GET /styles/stracks/imageset/announce_read.gif HTTP/1.1 |
| 121-12 | - | 0/0/1733 | . | 0.47 | 195023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.81 | 75.71.0.174 | www.singletracks.com | GET /images/backgrounds/ad_bg_160_600.jpg HTTP/1.1 |
| 122-12 | - | 0/0/730 | . | 0.69 | 195100 | 250 | 0.0 | 0.00 | 10.35 | 208.99.255.3 | www.tripleblaze.com | GET /images/icons/favoriteNew.gif HTTP/1.1 |
| 123-12 | - | 0/0/83 | . | 0.11 | 194895 | 1025 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | 92.246.34.60 | www.seriousrunning.com | GET /blog/feed/ HTTP/1.1 |
| 124-12 | - | 0/0/27 | . | 0.06 | 194567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | 118.100.51.221 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/set/favorite.gif HTTP/1.1 |
| 125-12 | - | 0/0/19 | . | 0.10 | 194738 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 76.124.53.58 | www.singletracks.com | GET /images/gear/842-1199815511.jpg HTTP/1.1 |
| 126-12 | - | 0/0/18 | . | 0.12 | 194971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 174.129.153.94 | www.singletracks.com | GET /php/mountain-bike/photo.php?photoID=17760 HTTP/1.1 |
| 127-12 | - | 0/0/39 | . | 0.36 | 194948 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 174.129.153.94 | www.singletracks.com | GET /php/mountain-bike/photo.php?photoID=17450 HTTP/1.1 |
| 128-12 | - | 0/0/17 | . | 0.15 | 194891 | 34543 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 125.163.117.141 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2007/09/img_6415.jpg HTTP/1.1 |
| 129-12 | - | 0/0/63 | . | 0.34 | 194901 | 444 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | 208.70.246.226 | www.singletracks.com | GET /blog/wp-content/uploads/2010/04/kuat3-300x225.jpg HTTP/1.0 |
| 130-12 | - | 0/0/64 | . | 0.56 | 195106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 202.89.157.239 | www.singletracks.com | GET /images/spacer.gif HTTP/1.1 |
| 131-12 | - | 0/0/70 | . | 0.17 | 194746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 76.124.53.58 | www.singletracks.com | GET /images/v6/icons/gramcounter.gif HTTP/1.1 |
| 132-12 | - | 0/0/1956 | . | 15.54 | 185747 | 162 | 0.0 | 0.00 | 26.32 | 66.249.67.20 | www.singletracks.com | GET /mountain-bike/photo.php?photoID=11456&tag=user%3Adauw HTTP |
| 133-12 | - | 0/0/25 | . | 0.10 | 194825 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 24.148.141.153 | www.singletracks.com | GET /images/gear/930-1200766453.jpg HTTP/1.1 |
